Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nome do Produto | Porta rápida de PVC |
Tamanho máximo da porta | L6500mm*A6000mm |
Velocidade de abertura | 0,8 - 2,0 M/S |
Velocidade de fechamento | 0,6 - 1,0 M/S |
modo de operação | Controle remoto, controle de acesso, loop magnético, radar, interruptor de corda |
Operação de emergência | Disponível com manivela manual |
Espessura da Cortina | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm |
Material de hardware | Estrutura e caixa de cobertura - aço galvanizado / aço inoxidável 304 |
Guia de Trilho - Aço Galvanizado / Aço Inox 304 / Extrusão de Alumínio | |
Barra de resistência ao vento - extrusão de alumínio | |
Cortina - Tecido PVC Plástico | |
Painel de visão - PVC transparente de 1,5 mm de espessura | |
Motor | SNMA, SEW, SIEMENS, SEJ, SERVO |
Potência do motor | 0,75-5,5 KW |
Tensão de entrada | 220 V 50 Hz/380 V 50 Hz |
marca PLC | SIEMENS/MITSUBISHI/OMRON/KEWEI |
Inversor / Driver CA | MITSUBISHI, SIEMENS, SHIHLIN |
Acabamento da caixa de controle | Aço revestido a pó /304SS |
Desempenho de segurança | Sistema de proteção de raios infravermelhos |
Frequência de Tolerância | 2 vezes/min, Abertura do inversor 2500-3000 vezes/dia |
Nome do Produto | Porta rápida de PVC |
Tamanho máximo da porta | L6500mm*A6000mm |
Velocidade de abertura | 0,8 - 2,0 M/S |
Velocidade de fechamento | 0,6 - 1,0 M/S |
modo de operação | Controle remoto, controle de acesso, loop magnético, radar, interruptor de corda |
Operação de emergência | Disponível com manivela manual |
Espessura da Cortina | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm |
Material de hardware | Estrutura e caixa de cobertura - aço galvanizado / aço inoxidável 304 |
Guia de Trilho - Aço Galvanizado / Aço Inox 304 / Extrusão de Alumínio | |
Barra de resistência ao vento - extrusão de alumínio | |
Cortina - Tecido PVC Plástico | |
Painel de visão - PVC transparente de 1,5 mm de espessura | |
Motor | SNMA, SEW, SIEMENS, SEJ, SERVO |
Potência do motor | 0,75-5,5 KW |
Tensão de entrada | 220 V 50 Hz/380 V 50 Hz |
marca PLC | SIEMENS/MITSUBISHI/OMRON/KEWEI |
Inversor / Driver CA | MITSUBISHI, SIEMENS, SHIHLIN |
Acabamento da caixa de controle | Aço revestido a pó /304SS |
Desempenho de segurança | Sistema de proteção de raios infravermelhos |
Frequência de Tolerância | 2 vezes/min, Abertura do inversor 2500-3000 vezes/dia |